| 项目名称: | 中石化森美(福建)石油有限公司漳湾油库(现状评价) |
| 评价报告提交时间: | 2017.05 |
| 项目简介: | 中石化森美(福建)石油有限公司漳湾油库(以下简称漳湾油库)位于宁德漳湾镇田螺村,建于1971年,其产权为中石化森美(福建)石油有限公司经营。油库分为5个区:码头、罐区、汽车付油区、行政办公区及生活区。现有员工35人,库区占地面积191002m³,设有生产一班、生产二班、综合班。并设有安全生产委员会和义务消防队。库区设有露天立式储罐6座,均为内浮顶罐,其中1#罐(容量3300m³)、3#罐(容量2000m³)、4#罐(容量5000m³)和6#罐(容量5000m³)均储存汽油(92#、95#),2#罐(容量2000m³)、和5#罐(容量5000m³)均储存0#柴油。该油库储罐总容量为22300m³,储罐计算总容量为18800m³(柴油储罐容量乘以系数0.5计入储罐计算总容量),根据《石油库设计规范》GB50074-2014表3.0.1石油库等级的划分标准,属三级油库。 |
| 项目组长: | 李式伟 | 技术负责人: | 龚扬岩 |
| 报告编制人: | 陈基文 王凌 李式伟 |
| 报告审核人: | 林晓康 | 过程控制负责人: | 林峥 |
| 参与安全评价工作的安全评价师: | 陈基文 王凌 李式伟 |
| 参与安全评价工作的注册安全工程师: | 陈基文 龚扬岩 |
| 参与安全评价的技术专家: | None |
| 到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: | 陈基文 王凌 李式伟于2017年4月到漳湾油库进行现场检查;主要任务:陈基文:工艺、电气、消防分析评价;王凌:总评、危险有害因素分析;李式伟:安全管理风险评价 |
| 勘察照片: |
暂无附件
|