| 项目名称: | 福建德尔科技股份有限公司年处理8.5万吨混酸资源化利用及厂区公辅设施优化提升项目(预评价) |
| 评价报告提交时间: | 2023.02 |
| 项目简介: | 福建德尔科技股份有限公司拟在已批的化工用地红线范围内新建一座混酸资源化利用车间(含原辅料库棚),新建一条年处理8.5万吨混酸资源化利用生产线,年新增主产品25%液体氯化钙58823.53吨、副产品:氟石膏21200吨、氟硅酸钠2572吨、30%除氟盐酸35000吨。厂区储运、公辅设施配套新建一个酸罐区、一座氯化钙液池、两座丙类仓库、一座电解槽组装间、一座机修车间、一座危废仓库、一座电解质回收间、一座污水处理站、一座丁类仓库、一座液体装卸站、一座门卫。 |
| 项目组长: | 王凌 | 技术负责人: | 朱志锋 |
| 报告编制人: | 王凌、李式伟、何学亮 |
| 报告审核人: | 陈基文 | 过程控制负责人: | 林晓康 |
| 参与安全评价工作的安全评价师: | 王凌、李式伟、何学亮、刘贤启、曹超勇 |
| 参与安全评价工作的注册安全工程师: | 李式伟 |
| 参与安全评价的技术专家: | None |
| 到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: | 王凌、李式伟、何学亮于2022年12月8日到到福建德尔科技股份有限公司进行现场检查;主要任务:李式伟:工艺、储运及定量分析;王凌:消防、给排水、安全管理等;刘贤启:电气;曹超勇:工艺设备及空置 |
| 附件: |
|