| 项目名称: | 福建德尔科技股份有限公司年产3600吨新能源材料项目(预评价) |
| 评价报告提交时间: | 2023.04 |
| 项目简介: | 福建德尔科技股份有限公司立项建设“年产3600吨新能源材料项目”,并于2022年5月24日在上杭县工业信息化和科学技术局备案,备案编号:闽工信备[2022]F040036号。该项目在原1500吨含氟电子新材料项目2号甲类厂房(占地面积1440㎡,目前空置)内布置五套生产新装置,年新增主产品二氟草酸硼酸锂1000吨、二氟磷酸锂1000吨、四氟硼酸锂200吨、液态二氟双草酸磷酸锂1200吨(折固200吨/年)、双草酸硼酸锂200吨;年新增副产品氟化钠2700吨、盐酸(30%) 2400吨、碳酸二甲酯370吨、六甲基二硅氧烷970吨。配套建设中央控制室、化验楼、区域机柜间、区域变配电站、2#原料仓库、2#甲类仓库、2#丙类仓库(2#丙类仓库用于储运规划德另一个项目德物质)、危废库、卫生间等,并对原有的五金仓库、钢瓶处理间、总变配电站进行改扩建。 |
| 项目组长: | 王凌 | 技术负责人: | 朱志锋 |
| 报告编制人: | 王凌、李式伟、何学亮 |
| 报告审核人: | 陈基文 | 过程控制负责人: | 林晓康 |
| 参与安全评价工作的安全评价师: | 王凌、李式伟、何学亮、刘贤启、张卫军 |
| 参与安全评价工作的注册安全工程师: | 李式伟 |
| 参与安全评价的技术专家: | None |
| 到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: | 王凌、李式伟、何学亮于2022年8月23日到福建德尔科技股份有限公司进行现场检查;主要任务:李式伟:工艺、储运及定量分析;王凌:消防、给排水、安全管理等;何学亮:选址及总图布置;刘贤启:电气;张卫军:工艺设备及控制 |
| 附件: |
|