| 项目名称: | 福建凯美特气体有限公司3万吨/年高洁净食品级、电子级过氧化氢项目安全评价报告(预评价) |
| 评价报告提交时间: | 2026年6月 |
| 项目简介: | 福建凯美特气体有限公司南山片区厂区的30万吨/年(27.5%计)高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目已完成一期工程工业级过氧化氢项目的建设,目前正在开展试生产工作;根据发展需要,公司拟开展二期工程“3万吨/年高洁净食品级、电子级过氧化氢项目”的建设,建设地址位于福建省泉州市泉港区南埔镇石化园区南山片区天盈路1号,在现有厂区内进行改扩建,主要建设内容包括改建生产工段和扩建成品灌装工段,其中生产工段在原有稀品浓品工段装置预留位置内增加食品级/电子级过氧化氢生产线,在厂区东北侧预留空地新建过氧化氢灌装工段,该工段为新建建筑单体,新增建筑面积 1528.7㎡。该项目新增生产能力: 年产高洁净食品级、电子级过氧化氢 30000 吨、副产工业级过氧化氢 13331 吨。 |
| 项目组长: | 黄异财 | 技术负责人: | 朱志锋 |
| 报告编制人: | 梁志华、刘丽丽、黄异财 |
| 报告审核人: | 王凌 | 过程控制负责人: | 林晓康 |
| 参与安全评价工作的安全评价师: | 梁志华、刘丽丽、黄异财、金发辰、刘守伟 |
| 参与安全评价工作的注册安全工程师: | 梁志华、刘丽丽、黄异财、金发辰、刘守伟 |
| 参与安全评价的技术专家: | |
| 到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: | 黄异财、梁志华、王奕南于2026年4月21日到福建凯美特气体有限公司进行现场检查;主要任务:收集与安全现状评价相关的资料,安全间距检测,现场隐患排查,提出存在问题和整改措施。 |
| 勘察照片: |
|