| 项目名称: | 博纯(泉州)半导体材料有限公司年产3300吨电子材料项目(一期)扩建项目安全评价报告 |
| 评价报告提交时间: | 2025.09 |
| 项目简介: | 博纯(泉州)半导体材料有限公司位于福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业园区,该公司现有已建的年产3300吨电子材料项目(一期)属于精细化工建设项目,目前已完成年产3300吨电子材料项目(一期)7个产品的安全设施竣工验收,并已经取得安全生产许可证。为公司发展需要,该公司拟在现有已建厂区基础上开展“年产3300吨电子材料项目(一期)扩建项目”建设,项目已取得《福建省投资项目备案证明(内资)》(编号:闽发改备[20241C080779号),建设性质为:改扩建。该项目拟依据一期项目已建成的生产车间及配套设施进行改扩建,新增年产118吨电子材料,本次项目涉及的主要产品均列入《危险化学品名录》(2015年版),属于危险化学品,该项目属于危险化学品改扩建项目。根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2021]第八十八号)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号颁布,第645号修改)等法律法规、规章的有关规定,博纯(泉州)半导体材料有限公司委托福州正先安全科技咨询服务有限公司对该公司“年产3300吨电子材料项目(一期)扩建项目”进行安全评价。 |
| 项目组长: | 梁志华 | 技术负责人: | 朱志锋 |
| 报告编制人: | 梁志华、黄异财、王奕南 |
| 报告审核人: | 王凌 | 过程控制负责人: | 林晓康 |
| 参与安全评价工作的安全评价师: | 刘丽丽、梁志华、黄异财、王奕南、刘守伟 |
| 参与安全评价工作的注册安全工程师: | 刘丽丽、梁志华、黄异财、王奕南 |
| 参与安全评价的技术专家: | |
| 到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: | 2025年3月12日,项目组长梁志华和评价师黄异财、王奕南到博纯(泉州)半导体材料有限公司现场开展初步勘察工作,对该项目的选址、总平面布置、工艺、配电、消防和管理等进行初步勘察,并收集了相关技术资料。 |
| 附件: |
|