| 项目名称: | 福建省鑫源盛工业气体有限公司 可门经济开发区气体项目(一期) |
| 评价报告提交时间: | 2025.06 |
| 项目简介: | 福建省鑫源盛工业气体有限公司主要经营品种以瓶装工业、食品、医疗等气体为主,分为液态及气态。其主要自主充装品种有工业氧气(气态及液态)、医用氧气、工业氮气(气态及液态)、食品氮气、工业二氧化碳,食品二氧化碳,氩气(气态及液态)、氦气、氢气、混合气、丙烷、特种气体等,产能总量约为150万瓶/年,其中氩气和氧气的混合气(85%Ar+15%O2)、氩气和二氧化碳的混合气(80%Ar+20%CO2)、氩气和氮气的混合气(80%Ar+20%N2)、氮气和二氧化碳的混合气(80%N2+20%CO2)、氧气和氦气的混合气(75%He+25%O2)、氧气和二氧化碳的混合气(85%CO2+15%O2)氮气、二氧化碳和氧气的特种气体(75%N2+20%CO2+5%O2)、氩气、氦气和二氧化碳的特种气体(75%Ar+10%He+15%CO2)、氮气和氧气特种气体(79%N2+21%O2)、氩气、氦气和氧气的特种气体(75%Ar+15%He+10%O2)、氩气、氮气和氧气的特种气体(75%Ar+15%N2+10%O2)、氩气、二氧化碳和氧气的特种气体(75%Ar+15%CO2+10%O2)各品种均为48240Nm³/a。 |
| 项目组长: | 刘守伟 | 技术负责人: | 朱志锋 |
| 报告编制人: | 刘守伟、周生琪 |
| 报告审核人: | 王凌 | 过程控制负责人: | 林晓康 |
| 参与安全评价工作的安全评价师: | 刘守伟、周生琪、刘贤启、李式伟、陈剑臣 |
| 参与安全评价工作的注册安全工程师: | 刘守伟、周生琪、李式伟、陈剑臣 |
| 参与安全评价的技术专家: | |
| 到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: | 刘守伟、周生琪于2025年1月12日到福建省鑫源盛工业气体有限公司进行现场检查;
主要任务:刘守伟:评价范围:评价方法选定;危险有害因素辨识;评价单元划分;重大危险源等化工设备;周生琪:化工工艺 |
| 附件: |
|